L’INDICE TP01 (Indice général Travaux Publics tous travaux) est issu du calcul par l’INSEE, de la MOYENNE PONDÉRÉE des 22 index suivants :
INDEX | TRAVAUX | POIDS |
TP02 | Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation | 10,00 |
TP03a | Grands terrassements | 19,00 |
TP03b | Travaux à l’explosif | 0,20 |
TP04 | Fondations et travaux géotechniques | 4,00 |
TP05a | Travaux en souterrains traditionnels | 1,50 |
TP05b | Travaux en souterrains en tunnelier | 1,50 |
TP06a | Grands dragages maritimes | 0,90 |
TP06b | Dragages fluviaux et petits dragages maritimes | 0,50 |
TP07b | Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes | 0,20 |
TP08 | Travaux d’aménagement et entretien de voirie | 12,50 |
TP09 | Fabrication et mise en œuvre d’enrobés | 12,50 |
TP10a | Canalisation, assainissement et d’adduction d’eau avec fourniture de tuyaux | 15,70 |
TP10b | Canalisation sans fourniture de tuyaux | 2,00 |
TP10c | Réhabilitation de canalisations non visitables | 1,40 |
TP10d | Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux | 0,30 |
TP11 | Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux | 0,60 |
TP12a | Réseaux d’énergie et de communication | 9,25 |
TP12b | Éclairage public – Travaux d’installation | 1,60 |
TP12c | Éclairage public – Travaux de maintenance | 2,40 |
TP12d | Réseau de communication en fibre optique | 2,75 |
TP13 | Charpentes et ouvrages d’art métalliques | 1,00 |
TP14 | Travaux immergés par scaphandriers | 0,20 |
Les index TP (Travaux Publics) sont des INDICES COMPOSITES de coûts de différentes activités ou sous-activités du secteur de la construction, appréhendés à partir de 7 POSTES dans une démarche de comptabilité analytique :
- Matériel,
- Coût du travail jadis appelé salaires et charges,
- Énergie,
- Matériaux,
- Frais divers,
- Transport,
- Déchets.
Chaque poste est lui-même appréhendé à partir d’INDICES ÉLÉMENTAIRES eux-aussi pondérés.
Les PONDÉRATIONS à tous les niveaux viennent d’une confrontation de l’enquête structurelle annuelle dans la construction 2012 avec les travaux des fédérations professionnelles.
Le COUT DU TRAVAIL est appréhendé au travers de l’indice du coût horaire du travail dans la construction décalé de trois mois.
Tous ces index sont destinés aux INDEXATIONS DE CONTRATS dans le domaine de la construction, notamment dans le cas de marchés publics où les maîtres d’ouvrage peuvent choisir l’index le plus proche de l’objet de leur marché.
Ils sont donc à rechercher dans les pièces administratives du DCE avant tout chiffrage.
L’HISTORIQUE DES VALEURS de l’index TP01 est téléchargeable sur le site de l’INSEE en cliquant sur le lien suivant :